РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ
- Новоградські новини
- 40724
- коментар(і)
- 14-01-2011 03:27
На численні прохання читачів друкуємо графіки руху автобусів загального користування на міських маршрутах.Нагадаємо, відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 грудня 2010 року, вартість проїзду в міських автобусах становить 2 гривні. На маршрутах №№1,2,3,4 курсують пільгові автобуси, в яких представники всіх, задекларованих законом, пільгових категорій мають право на щоденний безкоштовний проїзд. Для решти пасажирів пільгових автобусів — тариф 1,5 грн. (Пільгові рейси в таблицях — виділено.)
Також, за ініціативи керівництва транспортного підприємства, безкоштовний проїзд у всіх без винятку автобусах забезпечено для інвалідів війни, інвалідів дитинства й інвалідів по зору І групи та для особи, котра їх супроводжує.
Редакція газети «Звягель-Інформ» не несе відповідальності за дотримання графіків руху. З цих питань звертайтесь до перевізника — ТОВ «Новоградтранссервіс», тел: 3-80-41.
МАРШРУТ №1: «ЛУБЧИЦЯ» — «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
| Лубчиця | Залізничний вокзал |
| 5.55 | 6.30 |
| 6.30 | 7.00 |
| 6.45 | 7.15 |
| 7.00 | 7.30 |
| 7.15 | 7.45 |
| 7.30 | 8.00 |
| 7.45 | 8.15 |
| 8.00 | 8.27 |
| 8.15 | 8.45 |
| 8.30 | 9.00 |
| 8.45 | 9.15 |
| 9.00 | 9.30 |
| 9.15 | 9.55 |
| 9.30 | 10.15 |
| 9.45 | 10.30 |
| 10.00 | 10.45 |
| 10.30 | 11.00 |
| 10.45 | 11.15 |
| 11.00 | 11.30 |
| 11.15 | 11.45 |
| 11.30 | 12.00 |
| 11.48 | 12.15 |
| 12.00 | 12.30 |
| 12.15 | 12.45 |
| 12.30 | 13.00 |
| 12.45 | 13.15 |
| 13.00 | 13.30 |
| 13.15 | 13.45 |
| 13.30 | 14.00 |
| 13.45 | 14.15 |
| 14.00 | 14.30 |
| 14.15 | 14.45 |
| 14.30 | 15.00 |
| 14.45 | 15.15 |
| 15.00 | 15.30 |
| 15.15 | 15.45 |
| 15.30 | 16.00 |
| 15.45 | 16.15 |
| 16.00 | 16.30 |
| 16.15 | 16.45 |
| 16.30 | 17.00 |
| 16.45 | 17.15 |
| 17.00 | 17.30 |
| 17.20 | 17.50 |
| 17.30 | 18.05 |
| 17.50 | 18.15 |
| 18.00 | 18.35 |
| 18.20 | 18.55 |
| 18.30 | 19.10 |
| 18.40 | 19.25 |
| 19.05 | 19.35 |
| 19.25 | 20.05 |
| 19.35 | 20.20 |
| 19.55 | 20.40 |
| 20.45 | 21.10 |
| 21.05 | 21.30 |
| 21.55 | 22.25 |
МАРШРУТ №2: «АВТОВОКЗАЛ» — «М’ЯСОКОМБІНАТ»
(усі рейси виконує пільговий автобус)
| У БУДНІ | |||
| Автовокзал | М’ясокомбінат | ||
| 7.30 | 8.20 | ||
| 8.55 | 9.25 | ||
| 10.55 | 11.25 | ||
| 11.55 | 12.25 | ||
| 14.55 | 15.25 | ||
| 15.55 | 16.25 | ||
| 16.55 | 17.25 | ||
| 17.55 | 18.25 | ||
| ПО СУБОТАХ | |||
| Автовокзал | М’ясокомбінат | ||
| 7.30 | 8.10 | ||
| 8.45 | 9.15 | ||
| 11.45 | 12.15 | ||
| 13.40 | 14.10 | ||
| 14.40 | 15.10 | ||
| ПО НЕДІЛЯХ | |||
| Ринок «Урожай» | М’ясокомбінат | ||
| 6.30 | 7.15 | ||
| 7.40 | 8.05 | ||
| 8.30 | 8.55 | ||
| 9.20 | 9.45 | ||
| 10.10 | 10.35 | ||
| 11.00 | 11.25 | ||
| 11.50 | 12.15 | ||
| 12.40 | 13.05 | ||
| 13.30 | 13.55 | ||
МАРШРУТ №3: «АВТОВОКЗАЛ» — «РСС»
| У БУДНІ | |||
| Автовокзал | Ринок «Урожай» | Зал. вокзал | РСС |
| 6.10 | 6.35 | ||
| 6.48 | 7.15 | ||
| 6.58 | 7.25 | ||
| 7.25 | 7.50 | ||
| 7.50 | 8.15 | ||
| 8.08 | 8.30 | ||
| 8.15 | 8.40 | ||
| 9.00 | 9.25 | ||
| 9.15 | 9.40 | ||
| 9.50 | 10.15 | ||
| 10.30 | 10.55 | ||
| 10.45 | 11.15 | ||
| 11.10 | 11.35 | ||
| 11.50 | 12.15 | ||
| 12.10 | 12.35 | ||
| 12.30 | 12.55 | ||
| 13.20 | 13.45 | ||
| 13.40 | 14.05 | ||
| 14.00 | 14.25 | ||
| 14.40 | 15.05 | ||
| 14.50 | 15.20 | ||
| 15.20 | 15.50 | ||
| 15.35 | 16.00 | ||
| 16.00 | 16.25 | ||
| 16.45 | 17.10 | ||
| 16.55 | 17.20 | ||
| 17.05 | 17.28 через центр | ||
| 17.35 | 18.00 | ||
| 17.45 | 18.10 | ||
| 18.05 | 18.35 | ||
| 18.25 | 18.50 | ||
| 18.45 | 19.10 | ||
| 19.05 | 19.30 через центр | ||
| 19.50 | 20.20 | ||
| 20.15 | 20.50 | ||
| 21.10 | 21.35 | ||
| 22.00 | 22.30 | ||
| 23.00 через центр | 23.25 до вул. Червоноарм. | ||
| ПО СУБОТАХ | |||
| Автовокзал | Ринок «Урожай» | РСС | |
| 6.35 | 5.45 через центр | ||
| 6.55 | 7.00 | ||
| 7.35 | 7.20 | ||
| 7.55 | 8.00 | ||
| 8.22 | 8.20 | ||
| 9.00 | 8.45 | ||
| 9.25 | 9.25 | ||
| 9.50 | 9.50 | ||
| 10.47 | 10.15 | ||
| 11.15 | 11.12 | ||
| 11.40 | 11.40 | ||
| 12.25 | 12.05 | ||
| 12.50 | 12.50 | ||
| 13.15 | 13.15 | ||
| 13.55 | 13.40 | ||
| 14.20 | 14.20 | ||
| 14.45 | 14.45 | ||
| 15.25 | 15.10 | ||
| 15.50 | 15.50 | ||
| 16.12 | 16.15 | ||
| 17.00 | 16.37 | ||
| 17.25 | 17.25 | ||
| 17.50 | 17.50 | ||
| 18.40 | 18.15 | ||
| 19.05 | 19.05 | ||
| 19.30 | 19.30 | ||
| 20.05 | 20.00 | ||
| 21.10 | 20.30 | ||
| 21.50 | 21.30 | ||
| 22.40 | 22.15 | ||
| 23.05 до вул. Червоноарм. | |||
| ПО НЕДІЛЯХ | |||
| Ринок «Урожай» | Автовокзал | РСС | |
| 6.15 | 5.45 через центр | ||
| 6.30 | 6.45 | ||
| 7.00 | 7.00 | ||
| 7.15 | 7.30 | ||
| 7.30 | 7.45 | ||
| 8.00 | 8.00 | ||
| 8.15 | 8.30 | ||
| 8.30 | 8.45 | ||
| 9.00 | 9.00 | ||
| 9.15 | 9.30 | ||
| 9.30 | 9.45 | ||
| 10.00 | 10.00 | ||
| 10.15 | 10.30 | ||
| 10.30 | 10.45 | ||
| 11.00 | 11.00 | ||
| 11.15 | 11.30 | ||
| 11.30 | 11.45 | ||
| 12.00 | 12.00 | ||
| 12.15 | 12.30 | ||
| 12.30 | 12.45 | ||
| 13.00 | 13.00 | ||
| 13.15 | 13.30 | ||
| 13.30 | 13.45 | ||
| 14.00 | 14.00 | ||
| 14.25 | 14.25 | ||
| 14.50 | 14.50 | ||
| 15.15 | 15.15 | ||
| 15.40 | 15.40 | ||
| 16.05 | 16.05 | ||
| 16.30 | 16.30 | ||
| 16.55 | 16.55 | ||
| 17.20 | 17.20 | ||
| 17.45 | 17.45 | ||
| 18.10 | 18.10 | ||
| 18.45 | 18.35 | ||
| 19.10 | 19.10 | ||
| 19.35 | 19.35 | ||
| 20.00 | 20.00 | ||
| 21.10 | 20.25 | ||
| 21.50 | 21.30 | ||
| 22.40 | 22.15 | ||
| 23.05 до вул. Червоноарм. | |||
МАРШРУТ №11: «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»/«РИНОК «УРОЖАЙ» — «РСС»
| У БУДНІ (з РСС до залізничного вокзалу через центр, назад — по вул. Пушкіна) | ||
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС |
| 6.20 | 5.45 через центр | |
| 7.30 | 6.45 | |
| 8.30 | 8.00 | |
| 9.35 | 8.55 | |
| 15.10 | 10.05 | |
| 16.15 | 15.40 | |
| 17.15 | 16.45 | |
| 17.45 | ||
| ПО НЕДІЛЯХ | ||
| Ринок «Урожай» | РСС | |
| 6.45 | 7.15 | |
| 7.45 | 8.15 | |
| 8.45 | 9.15 | |
| 9.45 | 10.15 | |
| 10.45 | 11.15 | |
| 11.45 | 12.15 | |
| 12.45 | 13.15 | |
| 13.45 | 14.15 | |
МАРШРУТ №4: «АВТОВОКЗАЛ» — «ДРУЖБА»
| У БУДНІ | ||
| «Дружба» | Автовокзал | Ринок «Урожай» |
| 6.20 | 6.54 | |
| 7.00 | 7.25 | |
| 7.23 | 8.09 | |
| 8.00 | 8.52 | |
| 8.38 | 9.34 | |
| 9.20 | 10.07 | |
| 10.04 | 10.54 | |
| 10.35 | 11.30 | |
| 11.22 | 12.19 | |
| 11.58 | 12.57 | |
| 12.47 | 13.44 | |
| 13.22 | 14.22 | |
| 14.12 | 15.04 | |
| 14.48 | 15.30 | |
| 15.31 | 16.05 | |
| 15.55 | 16.35 | |
| 16.30 | 17.00 | |
| 17.00 | 17.57 | |
| 17.40 | 18.18 | |
| ПО СУБОТАХ | ||
| «Дружба» | Автовокзал | Ринок «Урожай» |
| 6.37 | 7.16 | |
| 7.11 | 7.49 | |
| 7.45 | 8.22 | |
| 8.17 | 8.58 | |
| 8.52 | 9.32 | |
| 9.25 | 9.53 | |
| 10.00 | 10.27 | |
| 10.20 | 10.56 | |
| 10.54 | 11.32 | |
| 11.26 | 12.04 | |
| 12.00 | 12.38 | |
| 12.34 | 13.09 | |
| 13.08 | 13.47 | |
| 13.42 | 14.25 | |
| 14.16 | 14.55 | |
| 14.55 | 15.28 | |
| 15.24 | 16.05 | |
| 15.58 | 16.37 | |
| 16.32 | 17.13 | |
| 17.07 | 17.50 | |
| 17.43 | 18.10 | |
| 18.18 | 18.45 | |
| 18.38 | 19.14 | |
| ПО НЕДІЛЯХ | ||
| «Дружба» | Автовокзал | Ринок «Урожай» |
| 6.35 | 7.07 | |
| 7.05 | 7.35 | |
| 7.35 | 8.07 | |
| 8.05 | 8.35 | |
| 8.35 | 9.07 | |
| 9.05 | 9.35 | |
| 9.35 | 10.07 | |
| 10.05 | 10.35 | |
| 10.35 | 11.07 | |
| 11.05 | 11.35 | |
| 11.35 | 12.07 | |
| 12.05 | 12.35 | |
| 12.35 | 13.07 | |
| 13.05 | 13.35 | |
| 13.35 | 14.07 | |
| 14.05 | 14.35 | |
| 15.20 | 16.10 | |
| 16.40 | 17.30 | |
| 18.00 | 18.50 | |
Розклад руху автобусів на маршрутах №8, 14, 17 — у наступному номері «Звягель-Інформу».

Коментарі відсутні